首页 走势图
开奖公告

七乐彩五分区走势图



标注:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2024149 3 2 02 03 04 05 5 7 4 2 1 3 5 2 1 1 2 5 18 1 5 21 11 1 24 25 6 8 4 6 16 97 23 10 4:0:1:2:1 3:4 2:5 2 4
2024150 5 3 1 1 04 05 6 8 08 09 10 4 6 3 2 2 16 6 1 2 6 1 12 2 1 1 7 27 28 7 17 98 24 10 2:2:1:0:2 2:5 3:4 1 3
2024151 1 4 02 2 1 1 7 9 08 1 1 5 7 4 3 3 16 7 18 3 20 2 13 23 24 2 8 1 1 29 18 138 21 10 1:1:2:3:1 2:5 2:5 2 2
2025001 3 5 1 3 2 2 06 07 08 09 2 6 8 13 4 4 1 8 1 4 1 21 14 1 1 3 26 2 28 1 19 112 21 10 1:3:1:1:2 4:3 4:3 1 3
2025002 5 6 2 4 04 3 06 07 1 1 3 7 12 1 5 15 2 9 2 5 20 1 22 2 2 4 1 27 1 2 20 107 23 8 2:2:1:2:1 3:4 3:4 1 0
2025003 1 7 02 03 04 4 06 07 2 2 4 8 1 2 6 1 3 10 18 6 1 2 1 3 24 5 26 1 2 3 21 86 24 13 4:1:1:1:1 2:5 3:4 1 3
2025004 3 8 1 1 1 5 1 1 08 09 5 9 2 3 7 2 4 11 1 7 2 21 2 4 24 6 26 27 28 4 30 165 21 8 0:1:0:2:4 3:4
1:6
2 3
2025005 5 9 02 2 2 6 06 2 1 09 6 10 3 13 8 15 5 12 18 8 3 21 3 23 1 7 1 1 1 5 1 89 21 10 2:1:2:2:0 5:2
1:6
2 0
2025006 1 01 1 3 3 7 1 3 2 09 7 11 12 1 14 1 6 13 1 9 4 21 4 1 24 8 26 2 2 6 30 125 29 13 1:1:1:2:2 3:4 2:5 2 0
2025007 3 1 2 4 4 8 2 07 3 1 10 12 12 2 14 2 7 14 2 10 20 1 22 2 1 25 1 3 3 29 1 125 22 9 0:3:0:2:2 3:4 6:1 0 0
2025008 5 2 3 5 5 9 3 1 08 2 10 11 1 3 14 3 8 17 3 11 1 21 22 3 2 1 2 4 28 1 2 123 18 7 0:2:2:2:1 3:4 2:5 2 3
2025009 1 01 4 6 04 10 4 07 1 3 10 1 12 4 1 4 9 1 18 12 2 1 1 4 3 2 26 5 1 29 3 103 28 8 2:3:1:0:2 3:4
1:6
1 0
2025010 3 1 02 03 1 11 5 1 2 09 10 2 12 13 2 5 10 2 1 13 20 2 2 5 4 25 1 6 2 1 4 91 23 9 2:3:1:1:1 3:4 2:5 2 3
2025011 5 01 1 03 2 12 6 2 3 1 1 11 12 1 3 6 11 3 2 19 1 3 22 6 5 1 2 27 3 29 5 123 26 10 2:2:0:2:2 5:2 3:4 1 2
2025012 5 1 2 03 04 13 7 3 08 2 10 11 1 13 4 7 12 4 3 1 2 4 1 7 24 25 3 1 4 1 6 94 22 10 2:3:1:1:1 4:3 2:5 2 3
2025013 1 2 02 03 1 14 8 4 1 3 1 1 2 1 5 8 13 5 18 2 20 5 22 8 1 25 26 2 5 29 7 123 27 13 2:0:1:1:3 3:4
0:7
2 3
2025014 3 3 1 1 04 15 9 07 2 4 2 2 3 2 14 9 14 6 1 19 20 21 1 9 2 1 26 3 6 29 8 126 25 12 1:1:0:3:2 4:3 3:4 3 3
2025015 5 01 2 2 1 16 06 1 08 5 3 3 4 3 1 15 15 7 2 1 1 1 22 10 3 25 1 27 7 29 9 118 28 8 2:1:0:1:3 4:3 2:5 1 0
2025016 1 1 3 3 2 17 1 07 1 6 4 4 12 13 2 15 16 17 3 2 20 2 1 11 4 1 2 27 8 1 30 114 23 8 0:2:3:1:1 4:3 4:3 0 2
2025017 3 2 4 4 3 05 06 1 2 7 5 5 1 1 14 1 17 1 18 3 20 21 2 23 5 2 3 1 9 2 30 123 25 10 2:0:1:3:1 3:4 2:5 2 3
2025018 5 3 5 5 04 05 1 2 08 8 6 6 12 2 1 2 18 2 1 19 1 21 22 1 6 3 26 2 10 3 1 96 22 7 2:2:0:2:1 2:5
0:7
1 2
2025019 1 4 6 6 1 05 2 3 1 09 7 11 1 3 14 3 16 3 2 1 2 21 1 23 7 4 26 3 11 4 2 116 21 7 1:1:2:2:1 4:3 3:4 2 0
2025020 3 01 02 03 2 05 3 4 2 1 8 1 2 13 1 4 1 17 18 19 3 1 2 1 8 5 1 4 12 5 3 59 17 8 4:0:3:0:0 5:2 3:4 1 4
2025021 5 1 02 03 3 05 06 5 3 2 9 11 3 13 2 5 2 1 1 1 4 2 3 2 24 6 26 5 13 6 4 64 22 10 4:1:1:1:0 4:3
1:6
4 3
2025022 1 2 02 1 04 1 1 6 08 3 10 1 12 1 14 15 3 2 18 2 5 3 4 3 1 7 1 27 14 7 5 86 25 11 2:2:2:0:1 2:5 2:5 1 0
2025023 3 3 1 2 1 2 06 7 08 4 11 11 1 2 1 1 16 3 1 3 20 21 5 4 2 8 26 1 15 8 30 127 24 10 1:1:1:2:2
1:6
2:5 1 2
2025024 5 4 02 3 2 3 06 8 1 5 12 11 12 3 2 2 1 4 2 4 1 1 6 23 3 9 1 27 28 29 1 115 27 11 2:2:0:0:3 3:4 2:5 1 4
2025025 1 01 1 4 3 4 1 07 2 6 13 11 1 4 3 15 2 17 3 19 2 2 22 23 4 10 2 1 1 1 2 92 21 9 1:2:2:2:0
6:1
5:2 1 0
2025026 3 1 2 5 4 5 2 07 3 09 14 11 2 5 4 1 16 1 18 19 20 3 22 1 5 11 3 2 2 2 3 106 15 6 0:3:1:3:0 4:3
1:6
4 3
2025027 5 2 3 6 5 6 06 1 4 09 15 11 3 6 5 15 1 2 1 1 1 4 22 23 6 12 26 3 3 3 30 131 24 10 1:1:1:2:2 3:4
1:6
2 2
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 跨度 AC值 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
一区 二区 三区 四区 五区
出现总次数 6 10 8 9 7 10 9 10 9 6 10 10 7 7 7 5 4 10 6 10 11 10 7 7 6 12 8 5 8 6
平均遗漏值 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 6 1 3 2 1 2 2 2 3 1 3 4 3 5
最大遗漏值 9 6 6 5 17 9 9 4 8 15 12 8 6 8 9 18 14 3 13 6 5 14 11 8 12 8 8 15 8 21
最大连出数 0 3 4 2 5 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 2 0 0 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2
标注:
更多