首页 走势图
开奖公告

双色球尾数分布走势图



标注:
红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
2024119 4 02 09 26 27 31 32 14 3 1 22 1 1 1 6 7 4 9 4 3 8 3 1 16 31 2 2 3 32 1 9 6 9 1 2 5 6 1 7 1 2 26 5 9 27 7 5 4 9 4 2
2024120 7 01 05 07 11 18 19 07 4 12 1 2 2 5 1 7 8 9 5 4 9 1 11 17 1 1 3 4 1 2 10 7 10 2 3 6 5 2 8 2 3 1 7 10 1 8 18 5 1 19 3
2024121 2 01 07 10 13 27 33 03 0 1 2 32 3 1 2 72 1 1 10 5 10 1 1 18 2 2 4 5 2 3 13 8 33 3 4 7 1 3 9 3 4 2 7 11 27 9 1 6 2 1 4
2024122 4 05 07 09 16 17 29 15 1 1 3 1 4 5 6 72 2 92 1 6 11 1 2 19 3 3 5 6 3 4 1 9 1 4 5 8 5 4 10 4 16 3 7 17 1 10 2 7 9 2 29
2024123 7 02 15 22 26 30 33 04 0 2 22 3 5 5 6 1 3 1 2 7 30 2 3 20 4 2 6 22 4 5 2 10 33 5 6 9 1 15 11 5 1 26 1 1 2 11 3 8 1 3 1
2024124 2 02 14 15 17 25 30 11 0 3 2 1 4 52 1 7 4 2 3 8 30 3 4 21 5 2 7 1 5 6 3 11 1 6 14 10 2 15 25 6 2 1 2 17 3 12 4 9 2 4 2
2024125 4 01 04 13 18 26 30 03 0 1 1 3 4 1 6 1 8 3 4 9 30 1 5 22 6 1 8 2 6 7 13 12 2 4 1 11 3 1 1 7 3 26 3 1 4 13 18 10 3 5 3
2024126 7 14 18 23 24 26 33 10 1 1 2 32 42 2 6 2 8 4 5 10 1 1 6 23 7 2 9 3 7 8 1 23 33 1 14 24 4 2 2 8 4 26 4 2 5 14 18 11 4 6 4
2024127 2 02 05 13 20 27 32 10 0 2 22 3 1 5 1 7 1 5 6 20 2 2 7 24 8 2 10 4 32 9 13 1 1 2 1 1 5 3 3 9 5 1 5 3 27 15 1 12 5 7 5
2024128 4 01 08 13 18 20 26 16 0 1 1 3 2 1 6 1 82 6 7 20 3 1 8 25 9 1 11 5 1 10 13 2 2 3 2 2 1 4 4 10 6 26 6 4 1 8 18 13 6 8 6
2024129 7 09 10 13 19 24 32 01 0 1 2 3 4 2 1 2 1 92 10 1 4 1 9 26 10 2 12 6 32 11 13 3 3 4 3 24 2 5 5 11 7 1 7 5 2 1 1 14 9 19 7
2024130 2 01 08 12 17 19 24 16 1 1 2 1 4 3 2 7 8 9 1 2 5 1 10 27 11 3 12 7 1 12 1 4 4 5 4 24 3 6 6 12 8 2 8 17 3 8 2 15 1 19 8
2024131 4 04 05 11 15 20 32 13 0 1 2 2 4 52 3 1 1 1 2 20 6 1 11 28 12 4 1 8 32 13 2 5 5 4 5 1 5 15 7 13 9 3 9 1 4 1 3 16 2 1 9
2024132 7 01 04 25 27 28 33 03 1 1 1 3 4 5 4 7 8 2 3 1 7 1 1 29 13 5 2 9 1 14 3 6 33 4 6 2 1 1 25 14 10 4 10 2 27 2 4 28 3 2 10
2024133 2 01 11 15 27 30 33 01 0 12 2 3 1 5 5 7 1 3 4 2 30 1 11 30 14 6 3 10 2 15 4 7 33 1 7 3 2 15 1 15 11 5 11 3 27 3 5 1 4 3 11
2024134 4 02 04 13 16 18 20 16 0 1 2 3 4 1 6 1 8 4 5 20 1 1 1 31 15 2 4 11 3 16 13 8 1 4 8 4 3 1 2 16 16 6 12 4 1 4 18 2 5 4 12
2024135 7 05 11 17 18 30 31 13 0 12 1 1 1 5 1 7 8 5 6 1 30 2 11 32 31 1 5 12 4 17 1 9 2 1 9 5 5 2 3 17 1 7 13 17 2 5 18 3 6 5 13
2024136 2 03 11 15 21 25 26 03 1 12 2 3 2 52 6 1 1 6 7 2 1 3 11 21 1 2 6 13 5 3 2 10 3 2 10 6 1 15 25 18 2 26 14 1 3 6 1 4 7 6 14
2024137 4 04 09 10 19 26 27 12 0 1 3 1 4 1 6 7 2 92 10 3 2 4 1 1 2 3 7 14 6 1 3 11 4 4 11 7 2 1 1 19 3 26 15 2 27 7 2 5 9 19 15
2024138 7 02 07 11 21 27 28 02 1 12 2 2 1 2 1 72 8 1 1 4 3 5 11 21 3 2 8 15 7 2 4 12 5 1 12 8 3 2 2 20 4 1 7 3 27 8 3 28 1 1 16
2024139 2 15 16 20 22 23 29 14 0 1 2 3 2 5 6 1 1 9 2 20 4 6 1 1 4 1 9 22 8 3 5 23 6 2 13 9 4 15 3 21 16 2 1 4 1 9 4 1 2 2 29
2024140 4 04 07 08 17 22 26 15 1 2 2 1 4 1 6 72 8 1 3 1 5 7 2 2 5 2 10 22 9 4 6 1 7 4 14 10 5 1 4 22 1 26 7 17 2 8 5 2 3 3 1
2024141 7 01 02 07 15 24 29 12 2 1 2 2 4 5 1 7 1 9 4 2 6 1 3 3 6 2 11 1 10 5 7 2 8 1 15 24 6 15 5 23 2 1 7 1 3 1 6 3 4 4 29
2024142 2 04 06 13 21 22 25 06 3 1 2 3 4 5 6 1 2 1 5 3 7 1 4 21 7 1 12 22 11 6 13 3 9 4 16 1 7 1 25 6 3 2 1 2 4 2 7 4 5 5 1
2024143 4 02 05 11 22 30 33 10 0 1 22 3 1 5 1 2 3 2 6 4 30 2 11 1 8 2 13 22 12 7 1 4 33 1 17 2 5 2 1 1 4 3 2 3 5 3 8 5 6 6 2
2024144 7 02 09 11 17 20 30 11 02 1 2 1 2 1 2 7 4 9 7 20 30 3 11 2 9 2 14 1 13 8 2 5 1 2 18 3 1 3 2 2 5 4 3 17 6 4 9 6 9 7 3
2024145 2 01 03 16 22 23 30 03 0 1 2 32 3 2 6 1 5 1 8 1 30 1 1 3 10 1 15 22 14 3 3 23 2 3 19 4 2 4 3 3 16 5 4 1 7 5 10 7 1 8 4
2024146 4 02 04 11 22 27 32 10 1 1 23 1 4 3 1 7 6 2 9 2 1 1 11 4 11 2 16 22 32 1 4 1 3 4 20 5 3 5 4 4 1 6 5 2 27 6 11 8 2 9 5
2024147 7 05 11 13 16 21 30 10 0 12 1 3 1 5 6 1 7 3 10 3 30 2 11 21 12 1 17 1 1 2 13 2 4 1 21 6 5 6 5 5 16 7 6 3 1 7 12 9 3 10 6
2024148 2 02 06 15 16 21 23 11 1 1 2 3 2 5 62 2 8 4 11 4 1 3 1 21 13 2 18 2 2 3 1 23 5 2 22 7 1 15 6 6 16 8 7 4 2 8 13 10 4 11 7
2024149 4 03 09 16 17 18 22 16 2 1 2 3 3 1 6 7 8 9 12 5 2 4 2 1 14 1 19 22 3 3 2 1 6 3 23 8 2 1 7 1 16 9 8 17 3 9 18 11 9 12 8
2024150 7 13 14 20 22 26 32 02 0 2 22 3 4 2 6 1 1 1 13 20 3 5 3 2 15 2 20 22 32 1 13 2 7 4 14 9 3 2 8 2 1 26 9 1 4 10 1 12 1 13 9
2024151 2 05 10 16 19 29 32 04 0 3 2 1 1 5 6 2 2 92 10 1 4 6 4 3 16 3 21 1 32 2 1 3 8 5 1 10 5 3 9 3 16 1 10 2 5 11 2 13 2 19 29
2025001 4 02 03 17 18 22 33 16 1 4 22 32 2 1 1 7 8 1 1 2 5 7 5 4 17 2 22 22 1 3 2 4 33 6 2 11 1 4 10 4 1 2 11 17 6 12 18 14 3 1 1
2025002 7 09 12 13 15 22 26 11 2 5 22 3 3 5 6 1 1 9 2 3 6 8 6 5 18 1 12 22 2 1 13 5 1 7 3 12 2 15 11 5 2 26 12 1 7 13 1 15 9 2 2
2025003 2 10 19 20 26 28 29 15 02 6 1 1 4 1 6 2 8 92 10 20 7 9 7 6 19 2 1 1 3 2 1 6 2 8 4 13 3 1 12 6 3 26 13 2 8 14 2 28 1 19 29
2025004 4 03 07 17 27 29 32 04 1 7 2 3 5 2 1 73 1 9 1 1 8 10 8 7 20 3 2 2 32 3 2 7 3 9 5 14 4 2 13 7 4 1 7 17 27 15 3 1 2 1 29
2025005 7 10 16 19 27 28 30 09 02 8 1 1 6 3 6 7 8 9 10 2 30 11 9 8 21 4 3 3 1 1 3 8 4 10 6 15 5 3 14 8 16 2 1 1 27 16 4 28 3 19 1
2025006 2 01 07 08 17 20 22 06 0 1 2 2 7 4 1 72 8 1 1 20 1 1 10 9 22 5 4 22 2 2 4 9 5 11 7 16 6 4 15 9 1 3 7 17 1 8 5 1 4 1 2
2025007 4 07 08 14 18 21 27 11 1 1 1 3 4 5 2 72 82 2 2 1 2 1 11 21 23 6 5 1 3 3 5 10 6 12 14 17 7 5 16 10 2 4 7 1 27 8 18 2 5 2 3
2025008 7 09 14 16 17 25 33 11 2 1 2 3 4 5 6 7 1 9 3 2 3 2 12 1 24 7 6 2 4 4 6 11 33 13 14 18 8 6 25 11 16 5 1 17 1 1 1 3 9 3 4
2025009 2 02 04 11 12 23 25 06 3 1 22 3 4 5 1 1 2 1 4 3 4 3 11 2 25 2 12 3 5 5 7 23 1 4 1 19 9 7 25 12 1 6 2 1 2 2 2 4 1 4 5
2025010 4 04 06 07 16 17 21 08 4 1 1 1 4 1 62 72 3 2 5 4 5 4 1 21 26 1 1 4 6 6 8 1 2 4 2 20 10 8 1 6 16 7 7 17 3 3 3 5 2 5 6
2025011 7 06 13 17 22 24 29 11 5 1 2 3 4 2 6 7 4 9 6 5 6 5 2 1 27 2 2 22 7 7 13 2 3 1 3 24 11 9 2 6 1 8 1 17 4 4 4 6 3 6 29
2025012 4 07 11 13 18 27 31 11 6 12 1 3 1 3 1 72 8 1 7 6 7 6 11 2 31 3 3 1 8 8 13 3 4 2 4 1 12 10 3 1 2 9 7 1 27 5 18 7 4 7 1
2025013 7 04 14 16 23 24 30 14 0 1 2 3 43 4 6 1 1 2 8 7 30 7 1 3 1 4 4 2 9 9 1 23 5 4 14 24 13 11 4 2 16 10 1 2 1 6 1 8 5 8 2
2025014 2 06 07 09 13 21 27 05 1 1 3 3 1 5 6 72 2 9 9 8 1 8 2 21 2 5 5 3 10 10 13 1 6 1 1 1 14 12 5 6 1 11 7 3 27 7 2 9 9 9 3
2025015 4 04 11 15 24 25 33 15 2 1 4 3 42 52 1 1 3 1 10 9 2 9 11 1 3 6 6 4 11 11 1 2 33 4 2 24 15 15 25 1 2 12 1 4 1 8 3 10 1 10 4
2025016 7 02 03 12 16 20 29 14 0 1 22 3 1 1 6 2 4 9 11 20 3 10 1 2 4 2 12 5 12 3 2 3 1 1 3 1 16 1 1 2 16 13 2 5 2 9 4 11 2 11 29
2025017 2 04 12 15 18 28 29 05 1 2 2 1 4 5 1 3 82 9 12 1 4 11 2 3 5 1 12 6 13 1 3 4 2 4 4 2 17 15 2 3 1 14 3 6 3 10 18 28 3 12 29
2025018 4 03 09 18 21 28 29 11 2 1 1 3 1 1 2 4 82 92 13 2 5 12 3 21 6 2 1 7 14 3 4 5 3 1 5 3 18 1 3 4 2 15 4 7 4 11 18 28 9 13 29
2025019 7 05 13 17 18 22 23 11 3 1 2 32 2 5 3 7 8 1 14 3 6 13 4 1 7 3 2 22 15 1 13 23 4 2 6 4 5 2 4 5 3 16 5 17 5 12 18 1 1 14 1
2025020 2 04 11 13 16 26 30 15 0 1 1 3 4 1 62 1 1 2 15 4 30 14 11 2 8 4 3 1 16 2 13 1 5 4 7 5 1 3 5 6 16 26 6 1 6 13 1 2 2 15 2
2025021 4 07 08 16 18 25 32 14 1 1 2 1 1 5 6 7 82 3 16 5 1 15 1 3 9 5 4 2 32 3 1 2 6 1 8 6 2 4 25 7 16 1 7 2 7 8 18 3 3 16 3
2025022 7 11 17 18 20 28 30 10 02 1 1 2 2 1 1 7 82 4 17 20 30 16 11 4 10 6 5 3 1 4 2 3 7 2 9 7 3 5 1 8 1 2 1 17 8 1 18 28 4 17 4
2025023 2 09 12 13 24 25 33 07 1 1 2 32 4 5 2 1 1 9 18 1 1 17 1 5 11 7 12 4 2 5 13 4 33 3 10 24 4 6 25 9 2 3 2 1 9 2 1 1 9 18 5
2025024 4 10 11 22 27 30 32 15 02 1 22 1 1 1 3 7 2 1 10 2 30 18 11 6 12 8 1 22 32 6 1 5 1 4 11 1 5 7 1 10 3 4 3 2 27 3 2 2 1 19 6
2025025 7 12 15 21 23 25 30 02 0 1 2 3 2 52 4 1 3 2 1 3 30 19 1 21 13 9 12 1 1 7 2 23 2 5 12 2 6 15 25 11 4 5 4 3 1 4 3 3 2 20 7
2025026 2 09 10 12 14 19 32 07 0 1 22 1 4 1 5 2 4 92 10 4 1 20 2 1 14 10 12 2 32 8 3 1 3 6 14 3 7 1 1 12 5 6 5 4 2 5 4 4 9 19 8
2025027 4 05 07 08 15 16 23 06 1 2 1 3 1 52 6 7 8 1 1 5 2 21 3 2 15 11 1 3 1 9 4 23 4 7 1 4 5 15 2 13 16 7 7 5 3 8 5 5 1 1 9
期号 星期 红球 蓝球 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 01 11 21 31 02 12 22 32 03 13 23 33 04 14 24 05 15 25 06 16 26 07 17 27 08 18 28 09 19 29
开奖号码 尾数分布 尾数0 尾数1 尾数2 尾数3 尾数4 尾数5 尾数6 尾数7 尾数8 尾数9
出现总次数 29 32 35 36 25 27 30 32 23 23 8 11 15 10 16 10 3 14 8 15 11 7 16 9 10 14 7 8 10 13 10 5 16 12 14 15 14 7 15 7 12 8 10
平均遗漏值 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 6 4 3 4 2 5 14 3 5 2 4 6 3 5 5 3 6 6 5 3 5 9 2 3 3 3 3 7 3 7 3 6 4
最大遗漏值 6 8 4 3 7 5 5 4 8 6 18 10 11 21 12 32 27 11 22 15 16 17 10 12 10 13 23 20 18 12 16 23 11 16 15 11 9 16 13 16 7 20 16
最大连出数 3 4 3 3 2 3 2 3 2 0 0 3 2 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
标注:
更多