标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
2024088 | 3 | 01 | 02 | 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 22 | 1 | 6 | 2 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 20 | 32 | 20 | 1 | 3 | 3 | 17 | 03 | 6 | 05 | 3 | 2 | 24 | 5 | 1 | 2 | 11 | 86 | 31 | 2:1:2 | 2:3 | ||||||
2024091 | 3 | 01 | 1 | 9 | 5 | 9 | 13 | 2 | 08 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 | 10 | 23 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 21 | 1 | 21 | 2 | 4 | 01 | 02 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 25 | 6 | 2 | 3 | 12 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
||||||
2024094 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 13 | 4 | 9 | 5 | 1 | 11 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 9 | 8 | 9 | 2 | 29 | 7 | 31 | 2 | 22 | 3 | 5 | 1 | 02 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 08 | 7 | 3 | 4 | 13 | 109 | 19 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024097 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 11 | 15 | 07 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 10 | 6 | 2 | 12 | 19 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 23 | 4 | 6 | 2 | 02 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 08 | 8 | 4 | 5 | 14 | 63 | 12 | 3:2:0 | 3:2 | ||||||
2024100 | 3 | 3 | 02 | 12 | 8 | 12 | 16 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 19 | 5 | 3 | 22 | 4 | 2 | 11 | 10 | 11 | 4 | 2 | 9 | 2 | 32 | 24 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 05 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 11 | 15 | 87 | 30 | 2:2:1 | 1:4 |
||||||
2024103 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 13 | 17 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 19 | 6 | 21 | 1 | 5 | 3 | 12 | 11 | 12 | 5 | 29 | 10 | 3 | 32 | 33 | 6 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 06 | 7 | 08 | 10 | 6 | 1 | 16 | 134 | 14 | 0:2:3 | 4:1 |
||||||
2024106 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 05 | 18 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | 5 | 15 | 19 | 7 | 1 | 22 | 6 | 4 | 13 | 12 | 13 | 6 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | 02 | 6 | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 7 | 2 | 12 | 86 | 24 | 2:2:1 | 4:1 |
||||||
2024109 | 3 | 6 | 3 | 15 | 11 | 1 | 19 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 14 | 10 | 6 | 16 | 1 | 8 | 2 | 1 | 23 | 5 | 14 | 26 | 27 | 28 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 03 | 13 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 8 | 11 | 1 | 116 | 16 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2024112 | 3 | 7 | 4 | 16 | 12 | 05 | 20 | 5 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | 11 | 7 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 31 | 3 | 3 | 34 | 11 | 7 | 2 | 03 | 14 | 4 | 3 | 10 | 3 | 13 | 10 | 1 | 2 | 109 | 29 | 1:2:2 | 3:2 | ||||||
2024117 | 3 | 8 | 02 | 17 | 13 | 1 | 21 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 | 8 | 18 | 3 | 10 | 4 | 22 | 2 | 1 | 16 | 26 | 2 | 28 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 02 | 1 | 04 | 5 | 4 | 11 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 88 | 26 | 2:1:2 | 0:5 |
||||||
2024120 | 3 | 9 | 1 | 18 | 04 | 2 | 22 | 7 | 9 | 13 | 1 | 4 | 12 | 8 | 7 | 2 | 13 | 17 | 19 | 4 | 11 | 5 | 1 | 23 | 2 | 17 | 1 | 27 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 | 02 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12 | 08 | 15 | 2 | 3 | 4 | 83 | 23 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2024123 | 3 | 10 | 2 | 03 | 1 | 3 | 23 | 8 | 10 | 09 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 16 | 1 | 20 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30 | 31 | 6 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 13 | 08 | 09 | 3 | 4 | 5 | 89 | 28 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2024126 | 3 | 11 | 02 | 1 | 2 | 4 | 24 | 9 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 17 | 21 | 6 | 13 | 7 | 3 | 2 | 4 | 19 | 3 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 34 | 15 | 11 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 07 | 08 | 1 | 4 | 5 | 6 | 91 | 32 | 2:1:2 | 1:4 |
||||||
2024129 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 25 | 07 | 12 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 7 | 30 | 31 | 8 | 8 | 34 | 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | 05 | 8 | 07 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 121 | 27 | 1:1:3 | 3:2 | ||||||
2024132 | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 05 | 06 | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 12 | 11 | 6 | 16 | 2 | 23 | 1 | 15 | 9 | 5 | 4 | 6 | 21 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 31 | 9 | 9 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 06 | 1 | 2 | 09 | 6 | 7 | 8 | 68 | 26 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024135 | 3 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 1 | 9 | 5 | 13 | 12 | 7 | 1 | 3 | 24 | 2 | 16 | 10 | 22 | 5 | 24 | 22 | 6 | 5 | 3 | 9 | 30 | 1 | 10 | 10 | 2 | 18 | 14 | 5 | 03 | 6 | 2 | 1 | 2 | 08 | 1 | 7 | 8 | 9 | 90 | 24 | 2:2:1 | 0:5 |
||||||
2024138 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 05 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 14 | 13 | 8 | 2 | 17 | 25 | 3 | 20 | 11 | 1 | 6 | 1 | 23 | 7 | 6 | 28 | 10 | 1 | 2 | 11 | 11 | 34 | 19 | 15 | 6 | 1 | 04 | 3 | 2 | 3 | 1 | 09 | 8 | 9 | 10 | 104 | 29 | 1:2:2 | 2:3 | ||||||
2024141 | 3 | 16 | 02 | 6 | 7 | 1 | 06 | 07 | 2 | 6 | 3 | 11 | 7 | 15 | 14 | 9 | 16 | 1 | 26 | 4 | 20 | 12 | 2 | 7 | 2 | 24 | 8 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 20 | 16 | 02 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 51 | 18 | 3:2:0 | 1:4 |
||||||
2024144 | 3 | 17 | 1 | 7 | 8 | 2 | 06 | 07 | 08 | 7 | 4 | 12 | 8 | 16 | 15 | 10 | 1 | 2 | 27 | 5 | 1 | 21 | 3 | 8 | 3 | 25 | 9 | 8 | 2 | 12 | 30 | 4 | 13 | 13 | 2 | 21 | 01 | 1 | 3 | 2 | 05 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 72 | 24 | 3:1:1 | 2:3 | ||||||
2024147 | 3 | 18 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 12 | 17 | 16 | 11 | 2 | 3 | 18 | 6 | 2 | 21 | 22 | 9 | 4 | 26 | 10 | 9 | 3 | 13 | 1 | 31 | 14 | 14 | 3 | 22 | 01 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 07 | 4 | 3 | 11 | 2 | 13 | 104 | 19 | 1:3:1 | 2:3 | ||||||
2024150 | 3 | 19 | 3 | 9 | 04 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 11 | 1 | 18 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 25 | 11 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 15 | 15 | 34 | 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 05 | 6 | 07 | 5 | 4 | 12 | 3 | 14 | 97 | 30 | 2:1:2 | 3:2 | ||||||
2025001 | 3 | 20 | 4 | 10 | 1 | 05 | 3 | 3 | 08 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 18 | 13 | 16 | 17 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12 | 27 | 5 | 15 | 3 | 2 | 16 | 16 | 1 | 24 | 2 | 4 | 6 | 04 | 1 | 7 | 07 | 6 | 5 | 13 | 4 | 15 | 73 | 22 | 2:2:1 | 3:2 | ||||||
2025004 | 3 | 21 | 02 | 11 | 2 | 05 | 4 | 4 | 1 | 09 | 8 | 2 | 3 | 13 | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 16 | 4 | 3 | 17 | 33 | 2 | 25 | 01 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 07 | 7 | 6 | 14 | 5 | 16 | 62 | 31 | 3:1:1 | 4:1 |
||||||
2025007 | 3 | 22 | 1 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 22 | 23 | 8 | 25 | 14 | 2 | 7 | 17 | 5 | 31 | 18 | 1 | 3 | 26 | 01 | 6 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 09 | 15 | 6 | 17 | 116 | 16 | 0:3:2 | 4:1 |
||||||
2025010 | 3 | 23 | 2 | 13 | 4 | 05 | 6 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 21 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | 21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 15 | 3 | 28 | 18 | 30 | 1 | 32 | 2 | 4 | 27 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 10 | 07 | 9 | 1 | 16 | 7 | 12 | 116 | 27 | 1:1:3 | 2:3 | ||||||
2025014 | 3 | 24 | 3 | 14 | 5 | 05 | 7 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 8 | 1 | 22 | 2 | 10 | 2 | 16 | 4 | 1 | 29 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 35 | 2 | 02 | 10 | 4 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 110 | 30 | 1:2:2 | 4:1 |
||||||
2025017 | 3 | 25 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 23 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 26 | 5 | 28 | 1 | 2 | 31 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 03 | 5 | 6 | 12 | 2 | 11 | 3 | 10 | 9 | 2 | 107 | 21 | 2:0:3 | 1:4 |
||||||
2025020 | 3 | 01 | 5 | 16 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 09 | 1 | 7 | 12 | 5 | 24 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 3 | 22 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 05 | 13 | 3 | 12 | 09 | 1 | 10 | 3 | 73 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
2025023 | 3 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 6 | 25 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3 | 20 | 4 | 22 | 5 | 24 | 25 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 13 | 09 | 2 | 11 | 12 | 101 | 15 | 1:3:1 | 1:4 |
||||||
2025026 | 3 | 2 | 02 | 03 | 9 | 4 | 11 | 07 | 8 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 26 | 6 | 8 | 17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 30 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 01 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | 14 | 09 | 3 | 12 | 1 | 59 | 28 | 3:1:1 | 3:2 | ||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
一区 | 二区 | 三区 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 22 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | 23 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 13 | 17 | 20 | 10 | 12 | 7 | 13 | 13 | 21 | 19 | 16 | 21 | 31 | 19 | 11 | 24 | 14 | 21 | 16 | 14 | 6 | 11 | 21 | 19 | 37 | 32 | 15 | 29 | 10 | 9 | 16 | 22 | 23 | 6 | 8 | 12 | 11 | 14 | 9 | 19 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | |||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
出现总次数 | 403 |
383 |
392 |
346 |
398 |
378 |
404 |
356 |
355 |
367 |
388 |
356 |
352 |
357 |
345 |
326 |
364 |
363 |
400 |
379 |
356 |
418 |
375 |
346 |
384 |
366 |
373 |
369 |
460 |
444 |
405 |
438 |
452 |
413 |
454 |
421 |
446 |
446 |
430 |
465 |
436 |
481 |
417 |
451 |
482 |
450 |
461 |
|||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 37 | 41 | 49 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 44 | 36 | 46 | 49 | 38 | 52 | 68 | 48 | 34 | 49 | 40 | 57 | 31 | 52 | 45 | 37 | 46 | 39 | 38 | 37 | 31 | 43 | 50 | 33 | 63 | 43 | 40 | 35 | 31 | 30 | 27 | 34 | 27 | 32 | 35 | 37 | 41 | 30 | |||||||||||
最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
标注: