首页 走势图
开奖公告

大乐透星期六走势图



标注:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024092 6 1 02 2 04 3 2 5 1 7 5 1 6 9 6 11 7 1 13 26 5 1 6 4 10 25 26 11 2 3 3 31 4 2 3 7 01 1 4 10 4 06 2 3 9 5 2 15 88 29 2:0:3 2:3
2024095 6 01 1 3 1 4 3 07 2 8 6 2 7 10 7 12 8 2 14 19 6 2 7 5 11 1 26 27 3 4 4 1 5 3 4 8 1 2 03 11 05 1 3 4 10 6 3 16 80 26 2:1:2
4:1
2024098 6 1 2 03 2 5 4 1 3 9 10 3 8 11 8 15 9 3 15 19 7 3 8 6 12 2 1 1 4 29 5 2 6 4 5 9 2 3 1 12 1 2 4 5 09 10 4 17 76 26 2:2:1
4:1
2024101 6 2 3 1 3 6 5 2 4 10 1 4 9 12 9 1 16 4 16 19 8 4 22 7 13 3 2 27 5 1 6 3 7 5 6 35 3 4 2 13 2 06 5 6 1 10 5 18 119 19 0:3:2 3:2
2024104 6 01 4 2 04 7 6 3 5 09 2 5 10 13 10 2 1 17 17 1 9 5 1 8 14 4 3 1 6 2 7 4 8 6 7 1 4 5 3 14 3 06 6 7 09 1 6 19 44 16 3:2:0
4:1
2024107 6 1 5 3 1 8 06 4 6 1 3 6 11 1 14 3 16 1 18 2 10 6 2 9 15 5 4 2 7 3 8 5 9 7 34 2 5 6 03 15 4 1 7 8 1 10 7 20 88 28 1:3:1
0:5
2024110 6 01 6 4 2 9 1 07 08 2 4 7 12 2 1 4 1 2 18 3 11 7 3 10 16 6 5 3 28 4 9 6 10 8 1 3 6 7 1 04 5 2 8 9 2 1 8 12 62 27 3:1:1 2:3
2024113 6 1 7 5 3 10 2 1 1 3 5 8 13 3 2 5 16 3 18 4 12 8 4 11 17 25 26 4 1 5 10 7 11 33 2 4 7 8 2 04 6 3 9 08 3 2 9 1 118 17 0:2:3 2:3
2024115 6 2 8 03 04 11 3 2 2 4 6 9 12 4 3 6 1 4 1 19 13 9 5 12 24 1 1 5 2 6 11 8 12 1 3 5 8 9 3 1 7 4 10 08 4 3 10 12 62 21 3:2:0 2:3
2024118 6 01 9 03 1 12 4 3 3 09 7 10 1 5 4 7 16 5 2 19 14 10 6 13 1 2 2 6 3 7 12 9 13 2 4 6 9 10 4 2 05 5 11 1 5 4 11 1 48 18 3:2:0
4:1
2024121 6 1 10 1 2 13 5 07 4 1 8 11 2 6 5 15 1 6 18 1 15 11 7 14 24 3 3 7 4 8 13 10 14 33 5 7 10 11 5 04 05 6 12 2 6 5 1 2 97 26 1:3:1 3:2
2024124 6 2 02 03 3 14 6 07 5 2 10 12 3 7 6 1 2 7 1 2 16 12 8 15 1 25 4 8 5 9 14 11 15 1 6 8 01 12 6 1 1 7 13 3 7 6 11 3 47 23
4:0:1
3:2
2024127 6 3 02 03 4 15 7 1 6 3 10 13 4 8 7 2 16 8 2 3 17 13 9 16 2 1 5 9 28 10 15 12 16 2 7 9 1 13 7 2 2 8 07 4 8 10 1 4 59 26 3:1:1
1:4
2024130 6 4 1 1 5 16 8 2 7 4 1 11 5 9 8 3 1 9 3 4 18 21 10 17 3 25 6 10 1 11 16 31 32 3 8 10 2 14 8 04 3 9 1 5 9 10 2 5 120 21 1:1:3
4:1
2024133 6 5 2 2 6 17 9 3 08 5 10 1 6 10 14 4 2 10 4 5 19 1 22 18 4 1 7 11 2 29 17 1 1 4 9 11 3 15 9 04 4 06 2 6 10 1 3 6 83 21 2:2:1
1:4
2024136 6 01 3 3 7 18 10 4 1 6 1 2 7 11 1 5 3 17 5 6 20 2 1 19 5 2 8 12 3 29 18 2 2 5 34 12 4 16 10 1 5 1 07 08 11 2 4 7 101 33 1:2:2 3:2
2024139 6 1 4 4 8 05 11 5 2 7 2 3 12 12 2 6 4 1 6 7 20 3 2 23 24 3 9 13 4 1 19 3 3 6 1 13 5 17 11 2 05 2 07 1 12 3 5 8 84 19 2:3:0 2:3
2024142 6 2 5 5 9 1 12 6 08 8 3 4 1 13 3 7 5 2 7 8 1 21 3 1 24 4 10 14 5 2 20 4 4 33 34 14 6 18 03 3 1 3 1 2 13 10 6 9 120 26 1:2:2 2:3
2024145 6 01 6 6 10 2 06 7 1 09 4 5 2 14 4 8 6 3 8 9 2 1 22 2 24 5 11 15 6 3 21 5 5 1 1 15 01 19 03 4 2 4 2 3 14 1 7 10 62 23 3:2:0 2:3
2024148 6 1 7 7 11 3 06 8 2 09 5 6 3 15 5 9 7 4 9 10 20 2 1 3 1 6 12 16 7 4 22 6 32 2 2 35 1 20 1 5 3 5 3 08 15 2 11 11 102 29 2:1:2 2:3
2024151 6 2 8 8 12 05 1 9 3 1 6 7 12 16 6 10 8 17 10 19 1 3 2 4 2 7 13 17 8 5 23 7 1 3 3 35 2 21 2 6 4 6 4 1 16 10 11 12 88 30 2:2:1
4:1
2025002 6 3 9 9 13 1 2 10 4 2 7 8 1 17 7 11 9 1 11 19 2 21 22 5 3 8 14 18 28 6 24 8 32 4 4 1 3 22 3 7 5 06 5 2 09 1 1 13 122 13 0:3:2 2:3
2025005 6 4 10 10 14 05 06 11 08 3 8 9 2 18 8 12 10 2 12 1 3 1 1 6 4 9 15 19 1 7 25 31 32 5 5 2 4 23 4 8 6 1 6 3 09 2 11 14 82 27 3:0:2 2:3
2025008 6 01 11 11 15 05 1 07 1 4 9 10 3 13 9 13 11 3 13 2 4 2 2 7 5 10 16 20 2 8 26 1 1 6 6 35 5 24 5 9 05 2 7 4 1 3 1 12 61 34 3:1:1
5:0
2025011 6 1 12 03 16 1 06 07 2 5 10 11 4 1 10 14 12 4 14 3 5 3 3 8 6 11 17 27 3 9 27 2 2 7 7 1 6 02 6 10 1 3 8 08 2 4 2 1 54 24
4:0:1
4:1
2025012 6 2 02 1 17 2 1 1 3 6 11 1 5 2 11 15 13 5 18 19 6 21 4 9 7 25 18 1 4 10 28 3 3 8 8 2 7 02 7 11 2 4 9 1 3 5 11 2 85 23 1:3:1 3:2
2025015 6 3 1 2 18 3 2 07 4 7 10 2 6 3 12 16 14 6 1 1 7 1 5 10 24 1 19 2 5 11 29 31 4 9 9 35 01 1 8 12 3 5 10 08 4 6 1 3 107 28 2:1:2 3:2
2025018 6 01 2 3 19 4 3 07 5 09 1 3 7 4 13 17 15 7 2 2 20 2 6 11 1 2 20 3 28 12 30 1 5 10 10 1 01 2 9 04 4 6 11 1 5 7 2 4 65 27 3:1:1 3:2
2025021 6 1 3 4 20 5 4 1 6 1 10 4 8 5 14 18 16 8 18 3 1 3 7 12 2 25 21 4 1 13 30 2 6 11 11 35 1 3 03 1 5 7 12 2 6 8 3 12 118 25 1:1:3 2:3
2025024 6 2 4 5 21 6 06 2 7 2 1 5 12 13 15 19 16 9 1 4 2 4 8 23 3 1 22 5 2 14 1 3 7 12 12 1 2 4 1 2 05 8 13 08 7 9 4 1 70 17 2:3:0 2:3
期号 星期 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 和值 跨度 区间比 奇偶比
一区 二区 三区 后区
出现总次数 5 5 5 2 9 4 8 5 3 6 4 5 5 1 1 4 3 5 6 4 4 6 4 2 7 1 3 4 4 5 5 5 1 2 7 5 5 5 4 5 2 6 4 8 7 4 5
平均遗漏值 4 4 5 14 2 5 2 4 6 5 8 4 6 22 18 5 9 4 6 5 5 3 6 10 5 23 13 7 7 4 4 4 17 11 2 4 5 4 5 4 14 3 5 2 3 5 5
最大遗漏值 9 13 17 20 10 12 7 13 13 21 19 16 21 31 19 11 24 14 21 16 14 6 11 21 19 37 32 15 29 10 9 16 22 23 6 8 12 11 14 9 19 14 14 10 8 7 19
最大连出数 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 3 0 4 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0
标注:
更多